2022年全国大学生英语竞赛校级赛成绩
作者:编辑:林名仲来源:
发布时间:2022-09-23点击次数:
| 考号 | 学号 | 总成绩 |
| 2022NECCSB001 | 1961540026 | 71 |
| 2022NECCSB002 | 1961540003 | 53 |
| 2022NECCSB003 | 1961010200 | 46 |
| 2022NECCSB004 | 2061540020 | 57 |
| 2022NECCSB005 | 2061540014 | 28 |
| 2022NECCSB006 | 2161540017 | 41 |
| 2022NECCSB007 | 2161540003 | 64 |
| 2022NECCSB008 | 2161540022 | 47 |
| 2022NECCSB009 | 2161540032 | 41 |
| 2022NECCSB010 | 2161540008 | 40 |
| 2022NECCSB011 | 2161540025 | 41 |
| 2022NECCSB012 | 1961010004 | 45 |
| 2022NECCSB014 | 1961010006 | 49 |
| 2022NECCSB015 | 1961010012 | 52 |
| 2022NECCSB016 | 1961010005 | 40 |
| 2022NECCSB017 | 1961010019 | 61 |
| 2022NECCSB019 | 1961010030 | 39 |
| 2022NECCSB020 | 1961010024 | 43 |
| 2022NECCSB021 | 1961010016 | 14 |
| 2022NECCSB022 | 1961010021 | 59 |
| 2022NECCSB023 | 1961010023 | 41 |
| 2022NECCSB024 | 1961010032 | 23 |
| 2022NECCSB025 | 1961010014 | 51 |
| 2022NECCSB027 | 1961010022 | 49 |
| 2022NECCSB028 | 1961010010 | 55 |
| 2022NECCSB029 | 1961010025 | 61 |
| 2022NECCSB030 | 1961010026 | 31 |
| 2022NECCSB032 | 1961010018 | 37 |
| 2022NECCSB033 | 1961010015 | 44 |
| 2022NECCSB035 | 1961010031 | 36 |
| 2022NECCSB037 | 1961010176 | 35 |
| 2022NECCSB038 | 1961010027 | 37 |
| 2022NECCSB039 | 1961010013 | 58 |
| 2022NECCSB040 | 1961010034 | 32 |
| 2022NECCSB041 | 1961010036 | 36 |
| 2022NECCSB042 | 1961010037 | 30 |
| 2022NECCSB043 | 1961010053 | 50 |
| 2022NECCSB044 | 1961010074 | 56 |
| 2022NECCSB045 | 1961010080 | 68 |
| 2022NECCSB046 | 1961010082 | 49 |
| 2022NECCSB047 | 1961010069 | 21 |
| 2022NECCSB048 | 1961010076 | 25 |
| 2022NECCSB049 | 1961010094 | 65 |
| 2022NECCSB050 | 1961010073 | 37 |
| 2022NECCSB051 | 1961010158 | 55 |
| 2022NECCSB052 | 1961010072 | 45 |
| 2022NECCSB053 | 1961010093 | 49 |
| 2022NECCSB054 | 1961010126 | 68 |
| 2022NECCSB055 | 1961010100 | 53 |
| 2022NECCSB056 | 1961010110 | 62 |
| 2022NECCSB057 | 1961010122 | 42 |
| 2022NECCSB058 | 1961010140 | 38 |
| 2022NECCSB059 | 1961010201 | 65 |
| 2022NECCSB060 | 1961010145 | 76 |
| 2022NECCSB061 | 1961010191 | 54 |
| 2022NECCSB062 | 1961010148 | 41 |
| 2022NECCSB063 | 1961010134 | 42 |
| 2022NECCSB064 | 1961010197 | 59 |
| 2022NECCSB065 | 1961010153 | 39 |
| 2022NECCSB066 | 1961010129 | 56 |
| 2022NECCSB067 | 1961010170 | 45 |
| 2022NECCSB068 | 1961010164 | 57 |
| 2022NECCSB069 | 1961010161 | 21 |
| 2022NECCSB070 | 1961010183 | 32 |
| 2022NECCSB071 | 1961010157 | 65 |
| 2022NECCSB072 | 1961010156 | 46 |
| 2022NECCSB073 | 1961010181 | 78 |
| 2022NECCSB074 | 1961010033 | 57 |
| 2022NECCSB075 | 1961010213 | 16 |
| 2022NECCSB076 | 1961010214 | 37 |
| 2022NECCSB077 | 1961010203 | 73 |
| 2022NECCSB078 | 1961010202 | 80 |
| 2022NECCSB079 | 1961010204 | 49 |
| 2022NECCSB080 | 1961010199 | 53 |
| 2022NECCSB081 | 1961010194 | 40 |
| 2022NECCSB083 | 1961010211 | 48 |
| 2022NECCSB084 | 2061010027 | 68 |
| 2022NECCSB085 | 2061010020 | 45 |
| 2022NECCSB086 | 2061010018 | 32 |
| 2022NECCSB087 | 2061010028 | 41 |
| 2022NECCSB088 | 2061010025 | 35 |
| 2022NECCSB089 | 2061010026 | 48 |
| 2022NECCSB090 | 2061010002 | 54 |
| 2022NECCSB091 | 2061010023 | 51 |
| 2022NECCSB092 | 2061010010 | 59 |
| 2022NECCSB093 | 2061010031 | 46 |
| 2022NECCSB094 | 2061010011 | 49 |
| 2022NECCSB096 | 2061010047 | 70 |
| 2022NECCSB097 | 2061010041 | 75 |
| 2022NECCSB098 | 2061010061 | 46 |
| 2022NECCSB099 | 2061010063 | 60 |
| 2022NECCSB100 | 2061010057 | 53 |
| 2022NECCSB102 | 2061010048 | 53 |
| 2022NECCSB103 | 2061010092 | 65 |
| 2022NECCSB104 | 2061010091 | 73 |
| 2022NECCSB105 | 2061010076 | 53 |
| 2022NECCSB106 | 2061010082 | 64 |
| 2022NECCSB107 | 2061010120 | 50 |
| 2022NECCSB108 | 2061010126 | 29 |
| 2022NECCSB109 | 2061010129 | 30 |
| 2022NECCSB110 | 2061010128 | 46 |
| 2022NECCSB111 | 2061010127 | 82 |
| 2022NECCSB112 | 2061010115 | 38 |
| 2022NECCSB113 | 2061010117 | 49 |
| 2022NECCSB114 | 2061010124 | 64 |
| 2022NECCSB115 | 2061010132 | 76 |
| 2022NECCSB116 | 2061010109 | 46 |
| 2022NECCSB117 | 2061010123 | 58 |
| 2022NECCSB118 | 2061010108 | 39 |
| 2022NECCSB119 | 2061010136 | 36 |
| 2022NECCSB120 | 2061010121 | 45 |
| 2022NECCSB121 | 2061010165 | 38 |
| 2022NECCSB123 | 2061010140 | 47 |
| 2022NECCSB124 | 2061010151 | 39 |
| 2022NECCSB125 | 2061010156 | 53 |
| 2022NECCSB126 | 2061010144 | 60 |
| 2022NECCSB127 | 2061010166 | 40 |
| 2022NECCSB128 | 2061010168 | 37 |
| 2022NECCSB129 | 2061010197 | 34 |
| 2022NECCSB130 | 2061010179 | 51 |
| 2022NECCSB131 | 2061010196 | 47 |
| 2022NECCSB132 | 2061010195 | 42 |
| 2022NECCSB133 | 2061010116 | 53 |
| 2022NECCSB134 | 2061010201 | 31 |
| 2022NECCSB135 | 2061010138 | 54 |
| 2022NECCSB136 | 2061010134 | 47 |
| 2022NECCSB137 | 2061010198 | 44 |
| 2022NECCSB138 | 2061010193 | 39 |
| 2022NECCSB139 | 2061010189 | 50 |
| 2022NECCSB140 | 2061010194 | 47 |
| 2022NECCSB141 | 2061010188 | 50 |
| 2022NECCSB142 | 2061010177 | 54 |
| 2022NECCSB143 | 2061010190 | 65 |
| 2022NECCSB144 | 2061010192 | 64 |
| 2022NECCSB145 | 2061010175 | 65 |
| 2022NECCSB146 | 2061010118 | 43 |
| 2022NECCSB147 | 2061010199 | 45 |
| 2022NECCSB148 | 2061010186 | 60 |
| 2022NECCSB149 | 2061010180 | 42 |
| 2022NECCSB150 | 2061010183 | 68 |
| 2022NECCSB151 | 2061010174 | 48 |
| 2022NECCSB152 | 2061010185 | 45 |
| 2022NECCSB153 | 2061010181 | 25 |
| 2022NECCSB154 | 2061010191 | 34 |
| 2022NECCSB155 | 2061010182 | 25 |
| 2022NECCSB156 | 2061010205 | 48 |
| 2022NECCSB157 | 2061010230 | 64 |
| 2022NECCSB158 | 2061010211 | 45 |
| 2022NECCSB159 | 2061010206 | 40 |
| 2022NECCSB160 | 2061010217 | 25 |
| 2022NECCSB161 | 2061010220 | 64 |
| 2022NECCSB162 | 2061010225 | 43 |
| 2022NECCSB163 | 2061010218 | 55 |
| 2022NECCSB164 | 2061010214 | 73 |
| 2022NECCSB165 | 2061010226 | 57 |
| 2022NECCSB166 | 2061010222 | 84 |
| 2022NECCSB167 | 2061010221 | 78 |
| 2022NECCSB168 | 2061010223 | 68 |
| 2022NECCSB169 | 2061010215 | 40 |
| 2022NECCSB170 | 2061010209 | 33 |
| 2022NECCSB171 | 2061010219 | 30 |
| 2022NECCSB172 | 2161010001 | 64 |
| 2022NECCSB173 | 2161010027 | 43 |
| 2022NECCSB174 | 2161010016 | 69 |
| 2022NECCSB175 | 2161010031 | 28 |
| 2022NECCSB176 | 2161010013 | 21 |
| 2022NECCSB177 | 2161010026 | 47 |
| 2022NECCSB178 | 2161010021 | 56 |
| 2022NECCSB179 | 2161010005 | 42 |
| 2022NECCSB180 | 2161010023 | 38 |
| 2022NECCSB181 | 2161010064 | 28 |
| 2022NECCSB182 | 2161010049 | 44 |
| 2022NECCSB183 | 2161010060 | 42 |
| 2022NECCSB184 | 2161010034 | 60 |
| 2022NECCSB185 | 2161010054 | 43 |
| 2022NECCSB186 | 2161010040 | 55 |
| 2022NECCSB187 | 2161010041 | 46 |
| 2022NECCSB188 | 2161500001 | 82 |
| 2022NECCSB189 | 2161010089 | 37 |
| 2022NECCSB190 | 2161010069 | 44 |
| 2022NECCSB191 | 2161010085 | 30 |
| 2022NECCSB192 | 2161010088 | 37 |
| 2022NECCSB193 | 2161010090 | 32 |
| 2022NECCSB194 | 2161010065 | 48 |
| 2022NECCSB195 | 2161010077 | 47 |
| 2022NECCSB196 | 2161010093 | 43 |
| 2022NECCSB197 | 2161010076 | 30 |
| 2022NECCSB198 | 2161010071 | 47 |
| 2022NECCSB199 | 2161010075 | 37 |
| 2022NECCSB200 | 2161010087 | 29 |
| 2022NECCSB201 | 2161010084 | 41 |
| 2022NECCSB202 | 2161010073 | 41 |
| 2022NECCSB203 | 2161010068 | 16 |
| 2022NECCSB204 | 2161010067 | 44 |
| 2022NECCSB205 | 2161010122 | 41 |
| 2022NECCSB206 | 2161010107 | 37 |
| 2022NECCSB207 | 2161010121 | 35 |
| 2022NECCSB208 | 2161010106 | 38 |
| 2022NECCSB209 | 2161010120 | 26 |
| 2022NECCSB210 | 2161010097 | 46 |
| 2022NECCSB211 | 2161010098 | 47 |
| 2022NECCSB212 | 2161010104 | 44 |
| 2022NECCSB213 | 2161010102 | 43 |
| 2022NECCSB214 | 2161010096 | 51 |
| 2022NECCSB215 | 2161010099 | 25 |
| 2022NECCSB216 | 2161010103 | 28 |
| 2022NECCSB217 | 2161010101 | 21 |
| 2022NECCSB218 | 2161010136 | 68 |
| 2022NECCSB219 | 2161010137 | 32 |
| 2022NECCSB220 | 2161010139 | 47 |
| 2022NECCSB221 | 2161010152 | 36 |
| 2022NECCSB222 | 2161010126 | 39 |
| 2022NECCSB223 | 2161010141 | 29 |
| 2022NECCSB224 | 2161010147 | 42 |
| 2022NECCSB225 | 2161010149 | 33 |
| 2022NECCSB226 | 2161010138 | 38 |
| 2022NECCSB227 | 2161010153 | 45 |
| 2022NECCSB228 | 2161010127 | 33 |
| 2022NECCSB229 | 2161010145 | 30 |
| 2022NECCSB230 | 2161010129 | 47 |
| 2022NECCSB231 | 2161010142 | 47 |
| 2022NECCSB232 | 2161010132 | 36 |
| 2022NECCSB233 | 2161010128 | 18 |
| 2022NECCSB234 | 2161010155 | 64 |
| 2022NECCSB235 | 2161010184 | 41 |
| 2022NECCSB236 | 2161010161 | 50 |
| 2022NECCSB237 | 2161010172 | 46 |
| 2022NECCSB238 | 2161010181 | 34 |
| 2022NECCSB239 | 2161010167 | 17 |
| 2022NECCSB240 | 2161010171 | 51 |
| 2022NECCSC001 | 1961500023 | 63 |
| 2022NECCSC002 | 1961500040 | 48 |
| 2022NECCSC003 | 1901140062 | 53 |
| 2022NECCSC004 | 1901140069 | 40 |
| 2022NECCSC005 | 1901140051 | 71 |
| 2022NECCSC006 | 1901140124 | 44 |
| 2022NECCSC007 | 1901140101 | 42 |
| 2022NECCSC009 | 1901140102 | 34 |
| 2022NECCSC010 | 1901140160 | 55 |
| 2022NECCSC011 | 2001520009 | 48 |
| 2022NECCSC012 | 2001520019 | 33 |
| 2022NECCSC013 | 2001520008 | 42 |
| 2022NECCSC014 | 2001140171 | 36 |
| 2022NECCSC015 | 2001140130 | 33 |
| 2022NECCSC016 | 2001630008 | 39 |
| 2022NECCSC017 | 2001630018 | 31 |
| 2022NECCSC018 | 2001630020 | 43 |
| 2022NECCSC019 | 2001630001 | 48 |
| 2022NECCSC020 | 2001630029 | 40 |
| 2022NECCSC021 | 2101140001 | 73 |
| 2022NECCSC022 | 2101630009 | 49 |
| 2022NECCSC023 | 2101630019 | 40 |
| 2022NECCSC024 | 2101630016 | 26 |
| 2022NECCSC025 | 2101630010 | 33 |
| 2022NECCSC026 | 2101630011 | 49 |
| 2022NECCSC027 | 2101630036 | 64 |
| 2022NECCSC028 | 2101630003 | 66 |
| 2022NECCSC029 | 2101630032 | 32 |
| 2022NECCSC030 | 2071640034 | 39 |
| 2022NECCSC031 | 2071640056 | 39 |
| 2022NECCSC032 | 2071640044 | 28 |
| 2022NECCSC033 | 2171680028 | 25 |
| 2022NECCSC034 | 2171680016 | 31 |
| 2022NECCSC035 | 2171680025 | 54 |
| 2022NECCSC036 | 2171680041 | 41 |
| 2022NECCSC037 | 2171680022 | 48 |
| 2022NECCSC038 | 2171640010 | 57 |
| 2022NECCSC039 | 2171640063 | 44 |
| 2022NECCSC040 | 2171640064 | 22 |
| 2022NECCSC041 | 2171640072 | 54 |
| 2022NECCSC042 | 2171640076 | 54 |
| 2022NECCSC043 | 1931730019 | 75 |
| 2022NECCSC044 | 1931730015 | 74 |
| 2022NECCSC046 | 1931730028 | 36 |
| 2022NECCSC047 | 1931740091 | 61 |
| 2022NECCSC048 | 2031740089 | 22 |
| 2022NECCSC049 | 2031740180 | 52 |
| 2022NECCSC050 | 2031740137 | 41 |
| 2022NECCSC051 | 2031740244 | 28 |
| 2022NECCSC052 | 2031740256 | 54 |
| 2022NECCSC053 | 2131730024 | 73 |
| 2022NECCSC054 | 2131730006 | 51 |
| 2022NECCSC055 | 2131730017 | 22 |
| 2022NECCSC056 | 2131730011 | 34 |
| 2022NECCSC057 | 2131730014 | 24 |
| 2022NECCSC058 | 2131730041 | 26 |
| 2022NECCSC059 | 2131730046 | 36 |
| 2022NECCSC060 | 2131740041 | 48 |
| 2022NECCSC061 | 2131740055 | 59 |
| 2022NECCSC062 | 2131740079 | 33 |
| 2022NECCSC063 | 2131740063 | 46 |
| 2022NECCSC064 | 2131740091 | 50 |
| 2022NECCSC065 | 2131740087 | 32 |
| 2022NECCSC066 | 1986510026 | 45 |
| 2022NECCSC067 | 1981830038 | 46 |
| 2022NECCSC068 | 2081830053 | 57 |
| 2022NECCSC069 | 2081830046 | 67 |
| 2022NECCSC070 | 2081830070 | 64 |
| 2022NECCSC071 | 2081830069 | 49 |
| 2022NECCSC072 | 2081830059 | 43 |
| 2022NECCSC073 | 2081830003 | 31 |
| 2022NECCSC074 | 2081830054 | 77 |
| 2022NECCSC075 | 2081830005 | 60 |
| 2022NECCSC076 | 2081830050 | 34 |
| 2022NECCSC077 | 2081830056 | 62 |
| 2022NECCSC078 | 2181830003 | 28 |
| 2022NECCSC079 | 2181830004 | 63 |
| 2022NECCSC080 | 2181830006 | 40 |
| 2022NECCSC081 | 2181830025 | 54 |
| 2022NECCSC082 | 2181830045 | 64 |
| 2022NECCSC083 | 2181830046 | 64 |
| 2022NECCSC084 | 2181830069 | 73 |
| 2022NECCSC085 | 2181830102 | 52 |
| 2022NECCSC086 | 2181830107 | 73 |
| 2022NECCSC087 | 2181830112 | 60 |
| 2022NECCSC092 | 1921100277 | 60 |
| 2022NECCSC093 | 1921100016 | 46 |
| 2022NECCSC095 | 1921100007 | 39 |
| 2022NECCSC097 | 1921100175 | 64 |
| 2022NECCSC098 | 1921100191 | 43 |
| 2022NECCSC099 | 1926170003 | 57 |
| 2022NECCSC100 | 1921110006 | 55 |
| 2022NECCSC101 | 2021080019 | 56 |
| 2022NECCSC102 | 2021080008 | 67 |
| 2022NECCSC103 | 2021080035 | 68 |
| 2022NECCSC104 | 2021080049 | 22 |
| 2022NECCSC105 | 2021410001 | 50 |
| 2022NECCSC106 | 2021410033 | 57 |
| 2022NECCSC107 | 2021410032 | 61 |
| 2022NECCSC108 | 2021100122 | 63 |
| 2022NECCSC109 | 2021100255 | 82 |
| 2022NECCSC111 | 2021100212 | 33 |
| 2022NECCSC113 | 2021100037 | 61 |
| 2022NECCSC114 | 2021100015 | 62 |
| 2022NECCSC115 | 2021100018 | 59 |
| 2022NECCSC116 | 2021100082 | 37 |
| 2022NECCSC117 | 2021100075 | 33 |
| 2022NECCSC118 | 2021100136 | 39 |
| 2022NECCSC119 | 2021100129 | 34 |
| 2022NECCSC120 | 2021100137 | 47 |
| 2022NECCSC121 | 2021100139 | 25 |
| 2022NECCSC122 | 2021170006 | 63 |
| 2022NECCSC123 | 2021110048 | 39 |
| 2022NECCSC124 | 2121410011 | 28 |
| 2022NECCSC125 | 2121410010 | 50 |
| 2022NECCSC128 | 2121100049 | 36 |
| 2022NECCSC129 | 2121100057 | 34 |
| 2022NECCSC130 | 2121100070 | 34 |
| 2022NECCSC131 | 2121100092 | 50 |
| 2022NECCSC132 | 2121100096 | 34 |
| 2022NECCSC133 | 2121100081 | 37 |
| 2022NECCSC134 | 2121100101 | 37 |
| 2022NECCSC135 | 2121100090 | 26 |
| 2022NECCSC136 | 2121100103 | 40 |
| 2022NECCSC137 | 2121100089 | 35 |
| 2022NECCSC140 | 2121100077 | 28 |
| 2022NECCSC141 | 2121100132 | 73 |
| 2022NECCSC142 | 2111340010 | 48 |
| 2022NECCSC143 | 2121100190 | 41 |
| 2022NECCSC144 | 2121100179 | 36 |
| 2022NECCSC145 | 2121170005 | 47 |
| 2022NECCSC146 | 2121110012 | 24 |
| 2022NECCSC147 | 2121110033 | 66 |
| 2022NECCSC148 | 2121110003 | 26 |
| 2022NECCSC150 | 2121110025 | 31 |
| 2022NECCSC151 | 2121110036 | 39 |
| 2022NECCSC152 | 2121110010 | 51 |
| 2022NECCSC153 | 2121110014 | 22 |
| 2022NECCSC154 | 2121110034 | 50 |
| 2022NECCSC155 | 1941020040 | 61 |
| 2022NECCSC156 | 2041020021 | 54 |
| 2022NECCSC157 | 2041020001 | 27 |
| 2022NECCSC158 | 2041020015 | 44 |
| 2022NECCSC159 | 2041020006 | 33 |
| 2022NECCSC160 | 2041020008 | 22 |
| 2022NECCSC161 | 2041020036 | 32 |
| 2022NECCSC162 | 2041020025 | 33 |
| 2022NECCSC163 | 2041020032 | 53 |
| 2022NECCSC164 | 2041020026 | 40 |
| 2022NECCSC165 | 2041020045 | 91 |
| 2022NECCSC166 | 2041020040 | 34 |
| 2022NECCSC167 | 2041020035 | 27 |
| 2022NECCSC168 | 2041020048 | 36 |
| 2022NECCSC169 | 2041580009 | 94 |
| 2022NECCSC170 | 2041580015 | 42 |
| 2022NECCSC171 | 2041580023 | 73 |
| 2022NECCSC172 | 2041580026 | 57 |
| 2022NECCSC173 | 2041580024 | 51 |
| 2022NECCSC174 | 2041580028 | 63 |
| 2022NECCSC175 | 2041580043 | 55 |
| 2022NECCSC176 | 2041580038 | 56 |
| 2022NECCSC177 | 2041580034 | 67 |
| 2022NECCSC178 | 2041580060 | 46 |
| 2022NECCSC179 | 2041580059 | 64 |
| 2022NECCSC180 | 2041580061 | 46 |
| 2022NECCSC181 | 2041400017 | 46 |
| 2022NECCSC182 | 2041400050 | 56 |
| 2022NECCSC183 | 2041400051 | 60 |
| 2022NECCSC184 | 2141020013 | 37 |
| 2022NECCSC185 | 2141020049 | 58 |
| 2022NECCSC186 | 2141020048 | 61 |
| 2022NECCSC187 | 1911130004 | 64 |
| 2022NECCSC188 | 1911130010 | 45 |
| 2022NECCSC189 | 1911130005 | 50 |
| 2022NECCSC190 | 1911130014 | 38 |
| 2022NECCSC191 | 1911130021 | 73 |
| 2022NECCSC192 | 1911650010 | 46 |
| 2022NECCSC193 | 1911650020 | 35 |
| 2022NECCSC194 | 1911660059 | 71 |
| 2022NECCSC195 | 1911660046 | 69 |
| 2022NECCSC196 | 2011340070 | 82 |
| 2022NECCSC197 | 2011340072 | 57 |
| 2022NECCSC198 | 2011340053 | 73 |
| 2022NECCSC199 | 2011340024 | 25 |
| 2022NECCSC200 | 2011340012 | 47 |
| 2022NECCSC201 | 2011340006 | 27 |
| 2022NECCSC202 | 2011340032 | 47 |
| 2022NECCSC203 | 2011340002 | 60 |
| 2022NECCSC204 | 2011660012 | 73 |
| 2022NECCSC205 | 2011660021 | 73 |
| 2022NECCSC206 | 2011660009 | 50 |
| 2022NECCSC207 | 2011650029 | 25 |
| 2022NECCSC208 | 2011650012 | 45 |
| 2022NECCSC209 | 2011650003 | 49 |
| 2022NECCSC210 | 2011650006 | 58 |
| 2022NECCSC211 | 2111340002 | 61 |
| 2022NECCSC212 | 2111340012 | 22 |
| 2022NECCSC213 | 2111340001 | 66 |
| 2022NECCSC214 | 2111340021 | 82 |
| 2022NECCSC215 | 2111340024 | 41 |
| 2022NECCSC216 | 2111340032 | 33 |
| 2022NECCSC217 | 2111130002 | 46 |
| 2022NECCSC218 | 2111130031 | 74 |
| 2022NECCSC219 | 2111660015 | 80 |
| 2022NECCSC220 | 2111660019 | 56 |
| 2022NECCSC221 | 2111660006 | 43 |
| 2022NECCSC222 | 2011130032 | 58 |
| 2022NECCSC223 | 2011130021 | 44 |
| 2022NECCSC224 | 2011130022 | 57 |
| 2022NECCSC226 | 2011130027 | 54 |
| 2022NECCSC228 | 2011130009 | 32 |
| 2022NECCSC229 | 2111340043 | 42 |
| 2022NECCSC230 | 2111340041 | 45 |
| 2022NECCSC231 | 2111340058 | 25 |
| 2022NECCSC232 | 2111340048 | 39 |
| 2022NECCSC233 | 2111340042 | 66 |
| 2022NECCSC234 | 2111660055 | 47 |
| 2022NECCSC235 | 2111660056 | 45 |
| 2022NECCSD001 | 2082290008 | 50 |
| 2022NECCSD002 | 2082290032 | 40 |
| 2022NECCSD003 | 2082290006 | 18 |
| 2022NECCSD004 | 1921440057 | 77 |
| 2022NECCSD005 | 1921440032 | 35 |
| 2022NECCSD006 | 1921440040 | 47 |
| 2022NECCSD007 | 1921440030 | 43 |
| 2022NECCSD008 | 1921440020 | 33 |
| 2022NECCSD009 | 1921440021 | 54 |
| 2022NECCSD010 | 1921440026 | 62 |
| 2022NECCSD011 | 1921440050 | 44 |
| 2022NECCSD012 | 2021440038 | 51 |
| 2022NECCSD013 | 2021440026 | 18 |
| 2022NECCSD014 | 2021440007 | 43 |
| 2022NECCSD015 | 2121440024 | 51 |
| 2022NECCSD016 | 2121440012 | 66 |
| 2022NECCSD017 | 2121440016 | 18 |
| 2022NECCSD018 | 2121440021 | 37 |
| 2022NECCSD019 | 2121440022 | 63 |
| 2022NECCSD020 | 2121440018 | 26 |
| 2022NECCSD021 | 2121440001 | 32 |
| 2022NECCSD022 | 2121440020 | 61 |
| 2022NECCSD023 | 2121440043 | 72 |
| 2022NECCSD024 | 2121440041 | 66 |
| 2022NECCSD025 | 2121440038 | 49 |
| 2022NECCSD026 | 2121440049 | 77 |
| 2022NECCSD027 | 2121440045 | 41 |
| 2022NECCSD028 | 1951060004 | 18 |
| 2022NECCSD029 | 1956490002 | 18 |
| 2022NECCSD030 | 2052190114 | 20 |
| 2022NECCSD031 | 2051800074 | 40 |
| 2022NECCSD032 | 2051800073 | 77 |
| 2022NECCSD033 | 2051060005 | 40 |
| 2022NECCSD034 | 2051800097 | 48 |
| 2022NECCSD035 | 2151060062 | 81 |
| 2022NECCSD036 | 2151060009 | 29 |
| 2022NECCSD037 | 2151060002 | 47 |
| 2022NECCSD038 | 2151060007 | 39 |
| 2022NECCSD039 | 2151060027 | 19 |
| 2022NECCSD040 | 2151060003 | 18 |
| 2022NECCSD041 | 2151060017 | 46 |
| 2022NECCSD042 | 2151060038 | 39 |
| 2022NECCSD043 | 2151060052 | 67 |
| 2022NECCSD044 | 2151470001 | 75 |
| 2022NECCSD045 | 2151470023 | 21 |
| 2022NECCSD046 | 2012150048 | 36 |
| 2022NECCSD047 | 2062540067 | 43 |
