2026年全国大学生英语竞赛-yl7703永利集团校赛成绩
准考证号 | 分数 | 准考证号 | 分数 | 准考证号 | 分数 | ||
Neccs2026B001 | 缺考 | Neccs2026B041 | 30.5 | Neccs2026B081 | 72.5 | ||
Neccs2026B002 | 74.5 | Neccs2026B042 | 66 | Neccs2026B082 | 43 | ||
Neccs2026B003 | 44.5 | Neccs2026B043 | 44.5 | Neccs2026B083 | 44.5 | ||
Neccs2026B004 | 60.5 | Neccs2026B044 | 61 | Neccs2026B084 | 缺考 | ||
Neccs2026B005 | 48 | Neccs2026B045 | 78.5 | Neccs2026B085 | 43 | ||
Neccs2026B006 | 35 | Neccs2026B046 | 70.5 | Neccs2026B086 | 71 | ||
Neccs2026B007 | 缺考 | Neccs2026B047 | 69.5 | Neccs2026B087 | 65 | ||
Neccs2026B008 | 44 | Neccs2026B048 | 40 | Neccs2026B088 | 59.5 | ||
Neccs2026B009 | 47.5 | Neccs2026B049 | 34 | Neccs2026B089 | 37 | ||
Neccs2026B010 | 52 | Neccs2026B050 | 56.5 | Neccs2026B090 | 76.5 | ||
Neccs2026B011 | 51 | Neccs2026B051 | 45.5 | Neccs2026B091 | 43.5 | ||
Neccs2026B012 | 46 | Neccs2026B052 | 48.5 | Neccs2026B092 | 55.5 | ||
Neccs2026B013 | 57 | Neccs2026B053 | 缺考 | Neccs2026B093 | 46.5 | ||
Neccs2026B014 | 46 | Neccs2026B054 | 60.5 | Neccs2026B094 | 81 | ||
Neccs2026B015 | 74.5 | Neccs2026B055 | 69 | Neccs2026B095 | 35.5 | ||
Neccs2026B016 | 57 | Neccs2026B056 | 85.5 | Neccs2026B096 | 38 | ||
Neccs2026B017 | 47 | Neccs2026B057 | 20.5 | Neccs2026B097 | 41 | ||
Neccs2026B018 | 55 | Neccs2026B058 | 35.5 | Neccs2026B098 | 48 | ||
Neccs2026B019 | 80 | Neccs2026B059 | 55 | Neccs2026B099 | 66 | ||
Neccs2026B020 | 54.5 | Neccs2026B060 | 37 | Neccs2026B100 | 59 | ||
Neccs2026B021 | 36.5 | Neccs2026B061 | 53.5 | Neccs2026B101 | 95 | ||
Neccs2026B022 | 78 | Neccs2026B062 | 51 | Neccs2026B102 | 34.5 | ||
Neccs2026B023 | 52.5 | Neccs2026B063 | 68.5 | Neccs2026B103 | 30 | ||
Neccs2026B024 | 54 | Neccs2026B064 | 40.5 | Neccs2026B104 | 39 | ||
Neccs2026B025 | 59.5 | Neccs2026B065 | 59 | Neccs2026B105 | 72 | ||
Neccs2026B026 | 56.5 | Neccs2026B066 | 104.5 | Neccs2026B106 | 78.5 | ||
Neccs2026B027 | 72 | Neccs2026B067 | 71 | Neccs2026B107 | 35 | ||
Neccs2026B028 | 75 | Neccs2026B068 | 64 | Neccs2026B108 | 42 | ||
Neccs2026B029 | 57.5 | Neccs2026B069 | 44 | Neccs2026B109 | 71.5 | ||
Neccs2026B030 | 82 | Neccs2026B070 | 83.5 | Neccs2026B110 | 76.5 | ||
Neccs2026B031 | 47 | Neccs2026B071 | 51.5 | Neccs2026B111 | 46 | ||
Neccs2026B032 | 47 | Neccs2026B072 | 缺考 | Neccs2026B112 | 31.5 | ||
Neccs2026B033 | 91 | Neccs2026B073 | 75.5 | Neccs2026B113 | 64 | ||
Neccs2026B034 | 72.5 | Neccs2026B074 | 48.5 | Neccs2026B114 | 66 | ||
Neccs2026B035 | 56 | Neccs2026B075 | 51.5 | Neccs2026B115 | 27.5 | ||
Neccs2026B036 | 56 | Neccs2026B076 | 88.5 | Neccs2026B116 | 50 | ||
Neccs2026B037 | 79.5 | Neccs2026B077 | 缺考 | Neccs2026B117 | 39.5 | ||
Neccs2026B038 | 42 | Neccs2026B078 | 70.5 | Neccs2026B118 | 47 | ||
Neccs2026B039 | 47.5 | Neccs2026B079 | 69 | Neccs2026B119 | 96 | ||
Neccs2026B040 | 14 | Neccs2026B080 | 60.5 | Neccs2026B120 | 43 | ||
Neccs2026B121 | 42.5 | ||||||
准考证号 | 分数 | 准考证号 | 分数 | 准考证号 | 分数 | ||
Neccs2026C001 | 73 | Neccs2026C051 | 40 | Neccs2026C101 | 68.5 | ||
Neccs2026C002 | 缺考 | Neccs2026C052 | 缺考 | Neccs2026C102 | 66 | ||
Neccs2026C003 | 43 | Neccs2026C053 | 67.5 | Neccs2026C103 | 95.5 | ||
Neccs2026C004 | 57.5 | Neccs2026C054 | 50.5 | Neccs2026C104 | 缺考 | ||
Neccs2026C005 | 48.5 | Neccs2026C055 | 61 | Neccs2026C105 | 缺考 | ||
Neccs2026C006 | 61.5 | Neccs2026C056 | 74.5 | Neccs2026C106 | 78.5 | ||
Neccs2026C007 | 61 | Neccs2026C057 | 缺考 | Neccs2026C107 | 62 | ||
Neccs2026C008 | 30.5 | Neccs2026C058 | 56.5 | Neccs2026C108 | 63.5 | ||
Neccs2026C009 | 46 | Neccs2026C059 | 缺考 | Neccs2026C109 | 62 | ||
Neccs2026C010 | 83 | Neccs2026C060 | 64 | Neccs2026C110 | 52.5 | ||
Neccs2026C011 | 56.5 | Neccs2026C061 | 68 | Neccs2026C111 | 47.5 | ||
Neccs2026C012 | 64 | Neccs2026C062 | 79.5 | Neccs2026C112 | 缺考 | ||
Neccs2026C013 | 46 | Neccs2026C063 | 84 | Neccs2026C113 | 76 | ||
Neccs2026C014 | 37 | Neccs2026C064 | 51.5 | Neccs2026C114 | 61 | ||
Neccs2026C015 | 56 | Neccs2026C065 | 54 | Neccs2026C115 | 67 | ||
Neccs2026C016 | 39 | Neccs2026C066 | 71.5 | Neccs2026C116 | 39 | ||
Neccs2026C017 | 74 | Neccs2026C067 | 64.5 | Neccs2026C117 | 67.5 | ||
Neccs2026C018 | 57.5 | Neccs2026C068 | 缺考 | Neccs2026C118 | 64.5 | ||
Neccs2026C019 | 66.5 | Neccs2026C069 | 62.5 | Neccs2026C119 | 57.5 | ||
Neccs2026C020 | 缺考 | Neccs2026C070 | 44.5 | Neccs2026C120 | 54.5 | ||
Neccs2026C021 | 40.5 | Neccs2026C071 | 75.5 | Neccs2026C121 | 58 | ||
Neccs2026C022 | 57 | Neccs2026C072 | 67 | Neccs2026C122 | 56.5 | ||
Neccs2026C023 | 48.5 | Neccs2026C073 | 55 | Neccs2026C123 | 80.5 | ||
Neccs2026C024 | 56.5 | Neccs2026C074 | 54 | Neccs2026C124 | 38 | ||
Neccs2026C025 | 73 | Neccs2026C075 | 36 | Neccs2026C125 | 87.5 | ||
Neccs2026C026 | 54.5 | Neccs2026C076 | 75.5 | Neccs2026C126 | 缺考 | ||
Neccs2026C027 | 缺考 | Neccs2026C077 | 71 | Neccs2026C127 | 缺考 | ||
Neccs2026C028 | 59.5 | Neccs2026C078 | 66.5 | Neccs2026C128 | 58.5 | ||
Neccs2026C029 | 34.5 | Neccs2026C079 | 81.5 | Neccs2026C129 | 67.5 | ||
Neccs2026C030 | 74.5 | Neccs2026C080 | 83.5 | Neccs2026C130 | 68 | ||
Neccs2026C031 | 70.5 | Neccs2026C081 | 70.5 | Neccs2026C131 | 缺考 | ||
Neccs2026C032 | 57 | Neccs2026C082 | 66.5 | Neccs2026C132 | 59 | ||
Neccs2026C033 | 56.5 | Neccs2026C083 | 74.5 | Neccs2026C133 | 75.5 | ||
Neccs2026C034 | 58.5 | Neccs2026C084 | 61 | Neccs2026C134 | 缺考 | ||
Neccs2026C035 | 52.5 | Neccs2026C085 | 43 | Neccs2026C135 | 56 | ||
Neccs2026C036 | 69.5 | Neccs2026C086 | 73.5 | Neccs2026C136 | 66 | ||
Neccs2026C037 | 62 | Neccs2026C087 | 70.5 | Neccs2026C137 | 41 | ||
Neccs2026C038 | 72.5 | Neccs2026C088 | 70.5 | Neccs2026C138 | 54.5 | ||
Neccs2026C039 | 52.5 | Neccs2026C089 | 56 | Neccs2026C139 | 61 | ||
Neccs2026C040 | 66.5 | Neccs2026C090 | 缺考 | Neccs2026C140 | 63 | ||
Neccs2026C041 | 35.5 | Neccs2026C091 | 59.5 | Neccs2026C141 | 43.5 | ||
Neccs2026C042 | 59 | Neccs2026C092 | 57.5 | Neccs2026C142 | 43.5 | ||
Neccs2026C043 | 55 | Neccs2026C093 | 59.5 | Neccs2026C143 | 68 | ||
Neccs2026C044 | 58.5 | Neccs2026C094 | 58.5 | Neccs2026C144 | 缺考 | ||
Neccs2026C045 | 缺考 | Neccs2026C095 | 64 | Neccs2026C145 | 51.5 | ||
Neccs2026C046 | 59 | Neccs2026C096 | 63 | Neccs2026C146 | 65.5 | ||
Neccs2026C047 | 77.5 | Neccs2026C097 | 缺考 | Neccs2026C147 | 66 | ||
Neccs2026C048 | 缺考 | Neccs2026C098 | 缺考 | Neccs2026C148 | 82 | ||
Neccs2026C049 | 55 | Neccs2026C099 | 67.5 | Neccs2026C149 | 75.5 | ||
Neccs2026C050 | 缺考 | Neccs2026C100 | 27 | Neccs2026C150 | 62 | ||
Neccs2026C151 | 58 | ||||||
准考证号 | 分数 | 准考证号 | 分数 | 准考证号 | 分数 | ||
Neccs2026D001 | 73 | Neccs2026D005 | 54 | Neccs2026D009 | 66.5 | ||
Neccs2026D002 | 62 | Neccs2026D006 | 33.5 | Neccs2026D010 | 82 | ||
Neccs2026D003 | 83.5 | Neccs2026D007 | 68.5 | Neccs2026D011 | 66.5 | ||
Neccs2026D004 | 57 | Neccs2026D008 | 74 |
